| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.5900, 14.3244 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Guasto | 86090 | 4 km |
| Castelpetroso | 86090 | 4 km |
| Pastena | 86090 | 4 km |
| Pettoranello del Molise | 86090 | 4 km |
| Pesche | 86090 | 4 km |
| Sant'Angelo in Grotte | 86096 | 5 km |
| Indiprete | 86090 | 5 km |
| Santa Maria del Molise | 86096 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane