| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.5733, 14.2784 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pesche | 86090 | 4 km |
| Guasto | 86090 | 4 km |
| Carpinone | 86093 | 4 km |
| Pastena | 86090 | 4 km |
| Isernia | 86170 | 4 km |
| Sant'Agapito Scalo | 86070 | 5 km |
| Sant'Agapito | 86070 | 6 km |
| Castelpetroso | 86090 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane