| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.7453, 14.3848 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castelverrino | 86080 | 3 km |
| Poggio Sannita | 86086 | 5 km |
| Villa Canale | 86081 | 6 km |
| Castiglione | 86083 | 7 km |
| Agnone | 86081 | 7 km |
| Chiauci | 86097 | 7 km |
| Bagnoli del Trigno | 86091 | 8 km |
| Pescolanciano | 86097 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane