| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.8104, 14.3752 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Canale | 86081 | 3 km |
| Belmonte del Sannio | 86080 | 4 km |
| Poggio Sannita | 86086 | 5 km |
| Castelverrino | 86080 | 5 km |
| Pietrabbondante | 86085 | 7 km |
| Castiglione Messer Marino | 66033 | 9 km |
| Capracotta | 86082 | 9 km |
| Pescopennataro | 86080 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane