| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.7794, 14.4149 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castelverrino | 86080 | 2 km |
| Villa Canale | 86081 | 2 km |
| Pietrabbondante | 86085 | 5 km |
| Agnone | 86081 | 5 km |
| Belmonte del Sannio | 86080 | 5 km |
| Salcito | 86026 | 9 km |
| Bagnoli del Trigno | 86091 | 9 km |
| Castelguidone | 66040 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane