| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.4827, 14.0477 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pozzilli | 86077 | 3 km |
| Ceppagna | 86079 | 3 km |
| Conca Casale | 86070 | 4 km |
| Roccapipirozzi | 86078 | 6 km |
| Campopino | 86078 | 6 km |
| Santa Maria Oliveto | 86077 | 6 km |
| Pianura | 86078 | 6 km |
| Filignano | 86074 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane