| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.4263, 14.0655 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campopino | 86078 | 1 km |
| Sesto Campano | 86078 | 1 km |
| Selvotta | 86078 | 2 km |
| Roccapipirozzi | 86078 | 3 km |
| Presenzano | 81050 | 6 km |
| Ceppagna | 86079 | 6 km |
| Venafro | 86079 | 6 km |
| Mignano Monte Lungo | 81049 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane