| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.4333, 14.0333 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campopino | 86078 | 3 km |
| Pianura | 86078 | 3 km |
| Ceppagna | 86079 | 4 km |
| Sesto Campano | 86078 | 4 km |
| Selvotta | 86078 | 5 km |
| Mignano Monte Lungo | 81049 | 5 km |
| Venafro | 86079 | 6 km |
| San Pietro Infine | 81049 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane