| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.1355, 7.4828 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caselette | 10040 | 3 km |
| Givoletto | 10040 | 3 km |
| Foresto | 10053 | 4 km |
| Val della Torre | 10040 | 4 km |
| Montelera | 10040 | 4 km |
| San Gillio | 10040 | 4 km |
| Milanere | 10040 | 5 km |
| La Cassa | 10040 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane