| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.1405, 7.5328 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Druento | 10040 | 3 km |
| Givoletto | 10040 | 4 km |
| Brione | 10040 | 4 km |
| Pianezza | 10044 | 4 km |
| La Cassa | 10040 | 5 km |
| Caselette | 10040 | 5 km |
| Alpignano | 10091 | 5 km |
| Villarbasse | 10090 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane