| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.1622, 7.4964 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| La Cassa | 10040 | 3 km |
| Brione | 10040 | 3 km |
| San Gillio | 10040 | 4 km |
| Val della Torre | 10040 | 4 km |
| Montelera | 10040 | 4 km |
| Foresto | 10053 | 5 km |
| Varisella | 10070 | 5 km |
| Caselette | 10040 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane