| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.7805, 8.9979 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Avolasca | 15050 | 4 km |
| Dernice | 15056 | 4 km |
| Casasco | 15050 | 5 km |
| San Sebastiano Curone | 15056 | 5 km |
| Persi | 15060 | 6 km |
| Sant'Agata Fossili | 15050 | 6 km |
| Costa Vescovato | 15050 | 7 km |
| Momperone | 15050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane