| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.8273, 9.0057 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montemarzino | 15050 | 3 km |
| Momperone | 15050 | 3 km |
| Montegioco | 15050 | 4 km |
| Avolasca | 15050 | 4 km |
| Garbagna | 15050 | 5 km |
| Pozzol Groppo | 15050 | 6 km |
| Cerreto Grue | 15050 | 6 km |
| Costa Vescovato | 15050 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane