| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.8385, 9.0343 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casasco | 15050 | 3 km |
| Montemarzino | 15050 | 3 km |
| Cecima | 27050 | 4 km |
| Pozzol Groppo | 15050 | 4 km |
| Ponte Nizza | 27050 | 5 km |
| Montegioco | 15050 | 6 km |
| San Sebastiano Curone | 15056 | 6 km |
| Godiasco | 27052 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane