| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.8631, 8.7468 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pollastra | 15062 | 3 km |
| San Giuliano Vecchio | 15100 | 3 km |
| San Giuliano Nuovo | 15100 | 5 km |
| Donna | 15062 | 6 km |
| Torre Garofoli | 15057 | 6 km |
| Frugarolo | 15065 | 6 km |
| Spinetta Marengo | 15122 | 6 km |
| Rivalta Scrivia | 15057 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane