| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.8890, 8.7606 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giuliano Nuovo | 15100 | 2 km |
| Mandrogne | 15100 | 3 km |
| Torre Garofoli | 15057 | 3 km |
| Pollastra | 15062 | 5 km |
| Lobbi | 15100 | 6 km |
| Castelceriolo | 15100 | 6 km |
| Passalacqua | 15057 | 6 km |
| Rivalta Scrivia | 15057 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane