| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.8928, 8.8030 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giuliano Vecchio | 15100 | 3 km |
| San Giuliano Nuovo | 15100 | 4 km |
| Passalacqua | 15057 | 4 km |
| Rivalta Scrivia | 15057 | 5 km |
| Tortona | 15057 | 5 km |
| Mandrogne | 15100 | 6 km |
| Pollastra | 15062 | 6 km |
| Carbonara Scrivia | 15050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane