| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.8484, 8.9937 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casasco | 15050 | 3 km |
| Montegioco | 15050 | 3 km |
| Momperone | 15050 | 3 km |
| Monleale | 15059 | 4 km |
| Pozzol Groppo | 15050 | 4 km |
| Volpedo | 15059 | 5 km |
| Berzano di Tortona | 15050 | 5 km |
| Brignano Frascata | 15050 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane