| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BA |
| Coordinate | 40.8491, 16.5094 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Parisi | 70022 | 4 km |
| Altamura | 70022 | 4 km |
| Murgetta | 70024 | 6 km |
| Gravina in Puglia | 70024 | 8 km |
| La Murgetta | 70024 | 10 km |
| Dolcecanto | 70024 | 15 km |
| La Martella | 75100 | 21 km |
| Venusio | 75100 | 21 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane