| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BA |
| Coordinate | 40.8492, 16.4379 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Parisi | 70022 | 4 km |
| La Murgetta | 70024 | 4 km |
| Gravina in Puglia | 70024 | 4 km |
| Curtaniello | 70022 | 6 km |
| Dolcecanto | 70024 | 9 km |
| Altamura | 70022 | 10 km |
| Poggiorsini | 70020 | 17 km |
| Irsina | 75022 | 20 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane