| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.3938, 18.1346 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Trepuzzi | 73019 | 5 km |
| Lecce | 73100 | 5 km |
| Riesci | 73010 | 6 km |
| Arnesano | 73010 | 7 km |
| Castromediano | 73020 | 8 km |
| Magliano | 73041 | 9 km |
| Monteroni di Lecce | 73047 | 9 km |
| Squinzano | 73018 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane