| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.3240, 8.6492 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Musei | 09010 | 3 km |
| Villamassargia | 09010 | 6 km |
| Iglesias | 09016 | 10 km |
| San Benedetto | 09016 | 11 km |
| Monteponi | 09016 | 13 km |
| Terraseo | 09010 | 14 km |
| Bindua | 09016 | 14 km |
| Gonnesa | 09010 | 17 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane