| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.2748, 8.6411 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Musei | 09010 | 4 km |
| Domusnovas | 09015 | 6 km |
| Terraseo | 09010 | 8 km |
| Iglesias | 09016 | 10 km |
| Riomurtas | 09010 | 12 km |
| Monteponi | 09016 | 12 km |
| Narcao | 09010 | 12 km |
| Bindua | 09016 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane