| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.0499, 8.6292 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giba | 09010 | 2 km |
| Villarios | 09010 | 3 km |
| Piscinas | 09010 | 4 km |
| Sant'Anna Arresi | 09010 | 5 km |
| Tratalias | 09010 | 7 km |
| Villaperuccio | 09010 | 8 km |
| Santadi | 09010 | 9 km |
| Terresoli | 09010 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane