| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.0744, 8.6663 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giba | 09010 | 3 km |
| Villaperuccio | 09010 | 4 km |
| Masainas | 09010 | 4 km |
| Santadi | 09010 | 5 km |
| Villarios | 09010 | 7 km |
| Terresoli | 09010 | 7 km |
| Sant'Anna Arresi | 09010 | 8 km |
| Tratalias | 09010 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane