| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.1118, 8.6700 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piscinas | 09010 | 4 km |
| Santadi | 09010 | 4 km |
| Giba | 09010 | 5 km |
| Narcao | 09010 | 6 km |
| Terresoli | 09010 | 7 km |
| Perdaxius | 09010 | 7 km |
| Nuxis | 09010 | 8 km |
| Masainas | 09010 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane