| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.5813, 9.7772 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| La Caletta | 08029 | 4 km |
| San Giovanni | 08020 | 5 km |
| Capo Comino | 08029 | 5 km |
| Monte Longu | 08020 | 6 km |
| Overì | 08029 | 6 km |
| Siniscola | 08029 | 7 km |
| Posada | 08020 | 7 km |
| Torpè | 08020 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane