| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.6796, 9.4408 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Jerzu | 08044 | 14 km |
| Ussassai | 08040 | 15 km |
| Ulassai | 08040 | 15 km |
| Osini | 08040 | 17 km |
| Taquisara | 08040 | 20 km |
| Cardedu | 08040 | 21 km |
| Loceri | 08040 | 23 km |
| Lanusei | 08045 | 24 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane