| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.0355, 8.9970 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pula | 09010 | 3 km |
| Sarroch | 09018 | 4 km |
| Villa d'Orri | 09018 | 9 km |
| Poggio dei Pini | 09012 | 13 km |
| San Leone | 09012 | 13 km |
| Capoterra | 09012 | 16 km |
| Macchiareddu | 09032 | 22 km |
| Terresoli | 09010 | 23 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane