| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.2578, 9.1632 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Quartucciu | 09044 | 1 km |
| Monserrato | 09042 | 2 km |
| Pirri | 09134 | 3 km |
| Settimo San Pietro | 09040 | 4 km |
| Cagliari | 09100, 09121, 09122, 09123 … | 5 km |
| Su Planu | 09047 | 5 km |
| Sinnai | 09048 | 6 km |
| Maracalagonis | 09040 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane