| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.2911, 9.1857 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sinnai | 09048 | 2 km |
| Maracalagonis | 09040 | 4 km |
| Selargius | 09047 | 4 km |
| Quartucciu | 09044 | 4 km |
| Monserrato | 09042 | 5 km |
| Pirri | 09134 | 7 km |
| Su Planu | 09047 | 8 km |
| Sestu | 09028 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane