| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.2461, 9.1278 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monserrato | 09042 | 2 km |
| Cagliari | 09100, 09121, 09122, 09123 … | 2 km |
| Su Planu | 09047 | 2 km |
| Selargius | 09047 | 3 km |
| Quartucciu | 09044 | 4 km |
| Poetto | 09126 | 6 km |
| Sestu | 09028 | 7 km |
| Settimo San Pietro | 09040 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane