| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.6384, 8.4888 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Usini | 07049 | 5 km |
| Argentiera Nurra | 07040 | 5 km |
| Tissi | 07040 | 8 km |
| Ittiri | 07044 | 9 km |
| Putifigari | 07040 | 9 km |
| Olmedo | 07040 | 9 km |
| La Landrigga | 07100 | 10 km |
| Ossi | 07045 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane