| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.5614, 8.4606 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villanova Monteleone | 07019 | 7 km |
| Uri | 07040 | 9 km |
| Ittiri | 07044 | 10 km |
| Alghero | 07041 | 12 km |
| Olmedo | 07040 | 12 km |
| Argentiera Nurra | 07040 | 13 km |
| Monteleone Rocca Doria | 07010 | 13 km |
| Usini | 07049 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane