| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | TP |
| Coordinate | 37.9779, 12.9647 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castellammare del Golfo | 91014 | 9 km |
| Sasi | 91013 | 11 km |
| Calatafimi Segesta | 91013 | 11 km |
| Grisì | 90040 | 11 km |
| Calatafimi | 91013 | 11 km |
| Trappeto | 90040 | 12 km |
| Castello Inici | 91014 | 14 km |
| Bruca | 91012 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane