| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | TP |
| Coordinate | 37.9083, 12.8758 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sasi | 91013 | 1 km |
| Calatafimi | 91013 | 1 km |
| Vita | 91010 | 6 km |
| Bruca | 91012 | 9 km |
| Alcamo | 91011 | 11 km |
| Salemi | 91018 | 11 km |
| Gorgazzo | 91018 | 12 km |
| Ummari | 91100 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane