| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | TP |
| Coordinate | 37.9144, 12.8636 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calatafimi Segesta | 91013 | 1 km |
| Sasi | 91013 | 3 km |
| Vita | 91010 | 6 km |
| Bruca | 91012 | 8 km |
| Ummari | 91100 | 11 km |
| Alcamo | 91011 | 11 km |
| Gorgazzo | 91018 | 11 km |
| Salemi | 91018 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane