| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.1000, 13.3000 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monreale | 90046 | 2 km |
| Villagrazia | 90148 | 3 km |
| San Martino delle Scale | 90046 | 4 km |
| Villa Ciambra | 90046 | 5 km |
| Palermo | 90100, 90121, 90122, 90123 … | 5 km |
| Altofonte | 90030 | 6 km |
| Torretta | 90040 | 7 km |
| Partanna Mondello | 90151 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane