| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.1304, 13.2355 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capaci | 90040 | 5 km |
| Carini | 90044 | 5 km |
| San Martino delle Scale | 90046 | 5 km |
| Boccadifalco | 90121 | 7 km |
| Villagrazia di Carini | 90044 | 7 km |
| Isola delle Femmine | 90040 | 7 km |
| Montelepre | 90040 | 7 km |
| Tommaso Natale | 90148 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane