| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.0812, 13.2895 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Boccadifalco | 90121 | 2 km |
| San Martino delle Scale | 90046 | 3 km |
| Villa Ciambra | 90046 | 3 km |
| Villagrazia | 90148 | 4 km |
| Altofonte | 90030 | 4 km |
| Pioppo | 90046 | 6 km |
| Palermo | 90100, 90121, 90122, 90123 … | 7 km |
| Torretta | 90040 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane