| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | AG |
| Coordinate | 37.1907, 13.7660 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Camastra | 92020 | 7 km |
| Naro | 92028 | 12 km |
| Campobello di Licata | 92023 | 15 km |
| Villaggio Mosè | 92100 | 17 km |
| Favara | 92026 | 17 km |
| Castrofilippo | 92020 | 18 km |
| San Leone Mosè | 92100 | 18 km |
| Licata | 92027 | 18 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane