| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.7655, 15.1708 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Nunziata | 95016 | 1 km |
| Mascali | 95016 | 2 km |
| Puntalazzo | 95016 | 3 km |
| San Giovanni | 95014 | 4 km |
| Sant'Alfio | 95010 | 4 km |
| Presa | 95017 | 4 km |
| Vena | 95017 | 4 km |
| Fiumefreddo di Sicilia | 95013 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane