| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.7915, 15.2092 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pasteria | 95011 | 3 km |
| Piedimonte Etneo | 95017 | 3 km |
| Calatabiano | 95011 | 4 km |
| Mascali | 95016 | 4 km |
| Carrabba | 95016 | 4 km |
| Nunziata | 95016 | 5 km |
| Presa | 95017 | 6 km |
| Trappitello | 98039 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane