| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.7922, 15.1371 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Presa | 95017 | 1 km |
| Piedimonte Etneo | 95017 | 4 km |
| Carrabba | 95016 | 4 km |
| Puntalazzo | 95016 | 4 km |
| Nunziata | 95016 | 5 km |
| Sant'Alfio | 95010 | 5 km |
| Linguaglossa | 95015 | 6 km |
| Fiumefreddo di Sicilia | 95013 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane