| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.8298, 15.2508 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calatabiano | 95011 | 2 km |
| Pasteria | 95011 | 3 km |
| Castelmola | 98030 | 4 km |
| Chianchitta | 98039 | 4 km |
| Gaggi | 98030 | 4 km |
| Taormina | 98039 | 4 km |
| Mazzarò | 98039 | 5 km |
| Fiumefreddo di Sicilia | 95013 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane