| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.2163, 15.3562 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Venetico Marina | 98040 | 1 km |
| Torregrotta | 98040 | 2 km |
| Monforte Marina | 98041 | 2 km |
| Spadafora | 98048 | 2 km |
| Valdina | 98040 | 3 km |
| San Pier Marina | 98045 | 3 km |
| Serro | 98049 | 3 km |
| Scala di Torregrotta | 98040 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane