| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.8805, 15.3073 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mazzeo | 98039 | 1 km |
| Mazzarò | 98039 | 3 km |
| Gallodoro | 98030 | 3 km |
| Taormina | 98039 | 3 km |
| Chianchitta | 98039 | 4 km |
| Castelmola | 98030 | 4 km |
| Mongiuffi Melia | 98030 | 4 km |
| Melia | 98030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane