| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.9038, 15.2750 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mongiuffi Melia | 98030 | <1 km |
| Mongiuffi | 98030 | 1 km |
| Gallodoro | 98030 | 2 km |
| Roccafiorita | 98030 | 3 km |
| Letojanni | 98037 | 4 km |
| Limina | 98030 | 4 km |
| Mazzeo | 98039 | 4 km |
| Graniti | 98036 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane