| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.8570, 15.3011 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Taormina | 98039 | 1 km |
| Chianchitta | 98039 | 1 km |
| Mazzeo | 98039 | 2 km |
| Castelmola | 98030 | 2 km |
| Letojanni | 98037 | 3 km |
| Gallodoro | 98030 | 5 km |
| Trappitello | 98039 | 5 km |
| Mongiuffi Melia | 98030 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane