| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.8899, 15.2246 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gaggi | 98030 | 3 km |
| Mitogio | 95012 | 4 km |
| Melia | 98030 | 5 km |
| Mongiuffi Melia | 98030 | 5 km |
| Motta Camastra | 98030 | 5 km |
| Ficarazzi | 95021 | 5 km |
| Mongiuffi | 98030 | 5 km |
| Castelmola | 98030 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane